
 
簡(jiǎn)要描述:京瓷工業(yè)液晶屏全系列,工業(yè)液晶屏TCG121WXLPAPNN-AN20 ,工作溫度-20℃-70℃,燈管壽命7萬(wàn)小時(shí)
產(chǎn)品型號(hào):TCG121WXLPAPNN-AN20
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-05-03
訪  問  量:1224產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
| 品牌 | 京瓷 | 
|---|
一:12.1寸京瓷工業(yè)液晶屏TCG121LPAPNN-AN20 基本信息
面板品牌  | KYOCERA  | 
面板型號(hào)  | TCG121LPAPNN-AN20  | 
型號(hào)別名  | 無(wú)  | 
工作溫度  | -20 ~ 70 °C  | 
存儲(chǔ)溫度  | -30 ~ 80°C  | 
當(dāng)前狀態(tài)  | 量產(chǎn)中  | 
二:12.1寸京瓷工業(yè)液晶屏TCG121LPAPNN-AN20 結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸  | 12.1英寸  | 
點(diǎn)分辨率  | 1024(RGB)×768 , XGA  | 
像素排列  | RGB垂直條狀  | 
寬高比  | 16:10 (H:V)  | 
點(diǎn)間距  | 0.068×0.204 (H×V)  | 
像素間距  | 0.240×0.240 mm  | 
面板重量  | 680g (Typ.)  | 
表面處理  | 霧面  | 
顯示尺寸  | 261.12(H) × 163.2(V)  | 
可視尺寸  | 264.1(H) × 166.2(V)  | 
外觀尺寸  | 277.7(H) × 182.5(V)  | 
外觀厚度  | 9.8 (Typ.)  | 
觸摸屏  | 無(wú)  | 
三:12.1寸工業(yè)液晶屏TCG121LPAPNN-AN20 光學(xué)特征
光學(xué)模式  | AWV,常黑顯示,透射式  | 
液晶屏亮度  | 500cd/m2 (Typ.)  | 
對(duì)比度  | 750:1 (Typ.) (透射)  | 
顯示顏色  | 16.7M (6-bit + Hi-FRC)  | 
響應(yīng)速度  | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms)  | 
可視角度  | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)  | 
視角  | 全視角  | 
色度  | :0.300; Wy:0.335  | 
陽(yáng)光下可視性  | 是  | 
四、12.1寸工業(yè)液晶屏TCG121LPAPNN-AN20 發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置  | 側(cè)入式光源  | 
光源類型  | WLED  | 
光源壽命  | 50K(Typ.) (Hours)  | 
輸入電壓  | 12.0V  | 
輸入電流  | 460/600mA (Typ./Max.)  | 
接口類型  | 端子  | 
背光電路  | 無(wú)  | 
 
五、12.1寸工業(yè)液晶屏TCG121LPAPNN-AN20 信號(hào)接口
信號(hào)大類  | LVDS (1 ch, 8-bit)  | 
信號(hào)接口  | LVDS (1 ch, 8-bit)  | 
面板電壓  | 3.3V (Typ.)  | 
面板電流  | 375/490mA (Typ./Max.)  | 
接口類型  | 端子  | 
接口腳距  | 1.0mm  | 
接口數(shù)量  | 1 pcs  | 
接口腳數(shù)  | 20 pins  | 
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1008810 管理登陸