
一:17.0寸工業(yè)液晶屏AA170EC01基本信息  | |
面板品牌  | MITSUBISHI  | 
面板型號  | AA170EC01  | 
工作溫度  | -20~70°C  | 
存儲溫度  | -20~80°C  | 
當前狀態(tài)  | 量產(chǎn)中  | 
二:17.0寸工業(yè)液晶屏AA170EC01結(jié)構(gòu)特征  | |
液晶屏尺寸  | 15.0寸  | 
點分辨率  | 1280(RGB)*1204(WVGA)  | 
像素密度  | 96PPI  | 
像素排列  | RGB垂直條狀  | 
寬高比  | 4:3(寬:高)  | 
點間距  | 0.088*0.264mm(橫*豎)  | 
像素間距  | 0.264*0.264mm(橫*豎)  | 
面板重量  | 900Kg  | 
表面處理  | 霧面 Hard coating(3H)  | 
顯示區(qū)域  | 337.92×270.336mm (橫*豎)  | 
外觀尺寸  | 358.5*296.5mm (橫*豎)  | 
外觀尺寸  | 16.9mm 度)  | 
觸摸屏  | 無  | 
三:17.0寸工業(yè)液晶屏AA170EC01光學特征  | |
顯示模式  | TN,常白顯示,透射式  | 
液晶屏亮度  | 600cd/m2 (Typ.)  | 
對比度  | 800:1 (Typ.) (透射)  | 
顯示顏色  | 262K/16.7M(6-bit /6-bit + Hi-FRC)  | 
響應時間  | 6/19(Typ.)(Tr/Td) (ms)  | 
可視角度  | 80/80/60/80(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)  | 
視角  | 6o;clock  | 
白色色度  | X:0.313;Y:0.329  | 
白場變動  | 1.30(Max.)( 5points)  | 
四、17.0寸工業(yè)液晶屏AA170EC01發(fā)光系統(tǒng)  | |
燈管位置  | 側(cè)入式光源(底部)  | 
光源類型  | WLED  | 
光源壽命  | 100K(Typ.)(小時)  | 
背光電路  | 無  | 
背光電路  | 12.0±1.2V (輸入電壓)  | 
背光電路  | 無  | 
五.17.0寸工業(yè)液晶屏AA170EC01信號接口  | |
信號大類  | LVDS  | 
信號小類  | LVDS(1ch6/8-bit)  | 
面板電壓  | 3.3V (Typ.)  | 
面板電流  | TBD  | 
接口類型  | 端子  | 
接口腳距  | 1.25mm  | 
接口數(shù)量  | 1 pcs  | 
接口腳數(shù)  | 20pins  | 
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1010740 管理登陸